top of page
Nvidia Quadro RTX 4000
¥232 291
In stock
Product Details
Iwata:
Nvidia
NVIDIA Quadro Sync 2(EQSYNC2-OPR)JANコード:4524076070522
| グラフィックスプロセッサ | NVIDIA RTX™ 4000 Ada 世代グラフィックスプロセッサ搭載 |
| CUDAコア | 6144基 |
| RTコア | 48基 |
| Tensorコア | 192基 |
| メモリ | 20GB GDDR6搭載、ECC対応 |
| メモリバス幅 | 160bit |
| メモリ帯域 | 280GB/s |
| 接続バス | PCI Express 4.0 x16 |
| コネクタ | ・Mini DisplayPort ×4(DisplayPort ver 1.4a対応) |
| ・Quadro Sync 2 ボード接続用コネクタ ×1 | |
| ・3pin ステレオシャッター用コネクタ ×1 | |
| 対応API | OpenGL 4.6 / DirectX 12 Ultimate / DirectX 11~8.1 / NVIDIA CUDA / DirectCompute 5.0 / OpenCL / Vulkan API |
| 認証規格 | WHQL / ISO9241 / EU RoHS / JIG / REACH / HF / WEEE / RCM / BSMI / CE / FCC / ICES / KC / cUL, UL / VCCI |
| 外形寸法 | 169.55mm(幅)×68.9mm(高さ)×32.37mm(厚さ)ロープロファイル2スロットサイズ(* ブラケット含まず) |
| 消費電力 | 70W |
| その他機能、仕様 | ・HDCP 2.2対応 |
| ・NVIDIA High Definition Audio機能 | |
| ・ECC機能サポート(初期設定はDisabled) | |
| 対応OS | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® Server 2022 / Windows® Server 2019 / Linux (64bit) |
| CPU | Intel® Xeon® / Core® i シリーズ以降のCPU、もしくは AMD Ryzen™シリーズ以降のCPUを搭載したシステム |
| 接続バス | PCI Express 4.0 もしくは3.0 x16に対応した空きスロット1つと隣接スロット1つ ※PCIe 3.0 x8以下の環境は非推奨 |
| 電源容量 | 最小:定格出力350W以上の出力が可能な電源ユニット |
| 推奨:定格出力400W以上の出力が可能な電源ユニット | |
| システムメモリ | GPUメモリ以上の容量(GPUメモリの2倍以上を推奨) |
| ストレージ | 1.5GB以上の空き容量(ドライバファイルとその展開用) |
| インターネット | ドライバソフトウェアの入手にインターネット接続環境が必要 |
| ディスプレイ | 1024x768 以上の解像度が表示可能なディスプレイ |
Nvidia Quadro RTX 4000
Display prices in:
JPY
bottom of page

